Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| COPPER | Stop Loss @ 1,336.00 | -3.22% ↓ | BUY | 1340 | 1336 | 1344 / 1348 | 18-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 381.50 | 2.87% ↑ | BUY | 380.5 | 379.5 | 381.5 / 382.5 | 18-05-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 375.00 | -2.87% ↓ | SELL | 374 | 375 | 373 / 372 | 12-05-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 276,350.00 | 3.55% ↑ | SELL | 278350 | 280350 | 276350 / 274350 | 12-05-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 269,200.00 | 4.11% ↑ | BUY | 267200 | 265200 | 269200 / 271200 | 11-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,342.00 | 2.44% ↑ | BUY | 1339 | 1336 | 1342 / 1345 | 11-05-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 9,240.00 | 1.29% ↑ | SELL | 9280 | 9320 | 9240 / 9200 | 11-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 373.50 | 2.96% ↑ | BUY | 372.5 | 371.5 | 373.5 / 374.5 | 11-05-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 348.30 | -3.08% ↓ | BUY | 349.3 | 348.3 | 350.3 / 351.3 | 08-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,318.00 | 2.48% ↑ | BUY | 1315 | 1312 | 1318 / 1321 | 08-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 369.20 | 2.97% ↑ | BUY | 368.2 | 367.2 | 369.2 / 370.2 | 08-05-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 263,500.00 | 4.07% ↑ | BUY | 261500 | 259500 | 263500 / 265500 | 07-05-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 348.20 | 2.31% ↑ | BUY | 347.2 | 346.2 | 348.2 / 349.2 | 07-05-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 346.80 | 3.08% ↑ | SELL | 347.8 | 348.8 | 346.8 / 345.8 | 06-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 373.50 | 2.87% ↑ | SELL | 374.5 | 375.5 | 373.5 / 372.5 | 06-05-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 247,500.00 | -4.13% ↓ | BUY | 249500 | 247500 | 251500 / 253500 | 05-05-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 371.20 | -2.88% ↓ | SELL | 370.2 | 371.2 | 369.2 / 368.2 | 05-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,283.50 | 2.53% ↑ | BUY | 1280.5 | 1277.5 | 1283.5 / 1286.5 | 05-05-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 344.70 | 3.18% ↑ | BUY | 343.7 | 342.7 | 344.7 / 345.7 | 05-05-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 265.00 | 8.8% ↑ | SELL | 269 | 273 | 265 / 261 | 04-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,277.00 | 2.51% ↑ | SELL | 1280 | 1283 | 1277 / 1274 | 04-05-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 369.60 | -2.88% ↓ | BUY | 370.6 | 369.6 | 371.6 / 372.6 | 04-05-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| COPPER | 1st Target @ 1,282.50 | 2.53% ↑ | BUY | 1279.5 | 1276.5 | 1282.5 / 1285.5 | 30-04-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 364.50 | -2.8% ↓ | SELL | 363.5 | 364.5 | 362.5 / 361.5 | 30-04-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 246,000.00 | 2.04% ↑ | BUY | 245000 | 244000 | 246000 / 247000 | 30-04-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 342.00 | 3.19% ↑ | BUY | 341 | 340 | 342 / 343 | 30-04-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,275.00 | 2.53% ↑ | SELL | 1278 | 1281 | 1275 / 1272 | 29-04-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 368.70 | -2.72% ↓ | SELL | 367.7 | 368.7 | 366.7 / 365.7 | 29-04-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 343.00 | -3.18% ↓ | BUY | 344 | 343 | 345 / 346 | 29-04-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 341.00 | 3.09% ↑ | SELL | 342 | 343 | 341 / 340 | 28-04-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 372.30 | 2.8% ↑ | SELL | 373.3 | 374.3 | 372.3 / 371.3 | 28-04-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,289.00 | 2.49% ↑ | SELL | 1292 | 1295 | 1289 / 1286 | 28-04-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 9,080.00 | -1.58% ↓ | BUY | 9130 | 9080 | 9180 / 9230 | 27-04-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 378.00 | -2.84% ↓ | BUY | 379 | 378 | 380 / 381 | 27-04-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 8,720.00 | 1.58% ↑ | SELL | 8770 | 8820 | 8720 / 8670 | 23-04-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,276.00 | -2.51% ↓ | SELL | 1273 | 1276 | 1270 / 1267 | 23-04-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 244,200.00 | -3.53% ↓ | SELL | 242200 | 244200 | 240200 / 238200 | 23-04-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 349.00 | -3.08% ↓ | SELL | 348 | 349 | 347 / 346 | 23-04-2026 |
| NATGASMINI | Closed In Loss @ 255.50 | -0.67% ↓ | BUY | 256 | 253 | 259 / 262 | 22-04-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 8,550.00 | 1.6% ↑ | BUY | 8500 | 8450 | 8550 / 8600 | 22-04-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 347.50 | 3.18% ↑ | BUY | 346.5 | 345.5 | 347.5 / 348.5 | 22-04-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 370.00 | 2.97% ↑ | BUY | 369 | 368 | 370 / 371 | 22-04-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,273.00 | -3.41% ↓ | BUY | 1277 | 1273 | 1281 / 1285 | 22-04-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 342.50 | 4.79% ↑ | BUY | 341 | 339.5 | 342.5 / 344 | 17-04-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 371.00 | -4.32% ↓ | BUY | 372.5 | 371 | 374 / 375.5 | 17-04-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,273.00 | 3.36% ↑ | BUY | 1269 | 1265 | 1273 / 1277 | 17-04-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 373.50 | 4.31% ↑ | SELL | 375 | 376.5 | 373.5 / 372 | 16-04-2026 |
| ZINCMINI | Closed In Profit @ 340.10 | 2.87% ↑ | SELL | 341 | 343 | 339 / 337 | 16-04-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 254,200.00 | -4.17% ↓ | SELL | 251500 | 254200 | 248800 / 246000 | 15-04-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 8,460.00 | 1.72% ↑ | BUY | 8410 | 8360 | 8460 / 8510 | 15-04-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 338.00 | 4.79% ↑ | BUY | 336.5 | 335 | 338 / 339.5 | 15-04-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 367.50 | -2.97% ↓ | BUY | 368.5 | 367.5 | 369.5 / 370.5 | 15-04-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 351.00 | 5.79% ↑ | SELL | 353 | 355 | 351 / 349 | 02-04-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 321.20 | -3.32% ↓ | SELL | 320.2 | 321.2 | 319.2 / 318.2 | 02-04-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 148,400.00 | -8.79% ↓ | SELL | 146400 | 148400 | 144400 / 142400 | 02-04-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 230,700.00 | 2.76% ↑ | SELL | 232700 | 234700 | 230700 / 228700 | 02-04-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 354.50 | 2.9% ↑ | BUY | 353.5 | 352.5 | 354.5 / 355.5 | 01-04-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 321.50 | 3.32% ↑ | BUY | 320.5 | 319.5 | 321.5 / 322.5 | 01-04-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 268.00 | 4.14% ↑ | SELL | 271 | 274 | 268 / 265 | 01-04-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 9,440.00 | 0.89% ↑ | SELL | 9470 | 9500 | 9440 / 9410 | 01-04-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 317.50 | -4.16% ↓ | BUY | 319 | 317.5 | 320.5 / 322 | 30-03-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,160.00 | 3.28% ↑ | BUY | 1156 | 1152 | 1160 / 1164 | 30-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 355.00 | 3.07% ↑ | BUY | 354 | 353 | 355 / 356 | 30-03-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,150.00 | -3.26% ↓ | SELL | 1146 | 1150 | 1142 / 1138 | 27-03-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 225,400.00 | 2.81% ↑ | SELL | 227400 | 229400 | 225400 / 223400 | 27-03-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,151.00 | -3.15% ↓ | BUY | 1155 | 1151 | 1159 / 1163 | 25-03-2026 |
| GOLDM | Closed In Loss @ 144,338.00 | -3.17% ↓ | BUY | 145000 | 143000 | 147000 / 149000 | 25-03-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 310.50 | -2.86% ↓ | SELL | 309.5 | 310.5 | 308.5 / 307.5 | 25-03-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 137,850.00 | -9.29% ↓ | BUY | 139850 | 137850 | 141850 / 143850 | 24-03-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 309.00 | -2.86% ↓ | BUY | 310 | 309 | 311 / 312 | 24-03-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,129.00 | -3.07% ↓ | BUY | 1133 | 1129 | 1137 / 1141 | 24-03-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 229,700.00 | 2.74% ↑ | BUY | 227700 | 225700 | 229700 / 231700 | 24-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 332.50 | 4.38% ↑ | BUY | 331 | 329.5 | 332.5 / 334 | 24-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 332.50 | 4.51% ↑ | BUY | 331 | 329.5 | 332.5 / 334 | 23-03-2026 |
| GOLDM | 1st Target @ 131,500.00 | 9.24% ↑ | SELL | 133500 | 135500 | 131500 / 129500 | 23-03-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,079.00 | -3.23% ↓ | SELL | 1075 | 1079 | 1071 / 1067 | 23-03-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 209,200.00 | 2.64% ↑ | SELL | 211200 | 213200 | 209200 / 207200 | 23-03-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 310.00 | 4.29% ↑ | BUY | 308.5 | 307 | 310 / 311.5 | 20-03-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 332.00 | -8.75% ↓ | BUY | 335 | 332 | 337 / 339 | 20-03-2026 |
| LEADMINI | Closed In Profit @ 188.35 | 4.1% ↑ | BUY | 187.8 | 186.8 | 188.8 / 189.8 | 20-03-2026 |
| GOLDM | 1st Target @ 146,000.00 | 9.32% ↑ | SELL | 148000 | 150000 | 146000 / 144000 | 19-03-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 307.50 | 2.86% ↑ | SELL | 308.5 | 309.5 | 307.5 / 306.5 | 19-03-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 242,300.00 | -2.43% ↓ | SELL | 240300 | 242300 | 238300 / 236300 | 19-03-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,115.00 | 2.92% ↑ | SELL | 1119 | 1123 | 1115 / 1111 | 19-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 339.00 | 3.09% ↑ | SELL | 340 | 341 | 339 / 338 | 19-03-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 337.80 | -3.09% ↓ | SELL | 336.8 | 337.8 | 335.8 / 334.8 | 18-03-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 257,950.00 | -1.73% ↓ | BUY | 259450 | 257950 | 260950 / 262450 | 18-03-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 319.50 | 2.77% ↑ | SELL | 320.5 | 321.5 | 319.5 / 318.5 | 17-03-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 264,100.00 | -1.11% ↓ | SELL | 263100 | 264100 | 262100 / 261100 | 17-03-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,174.00 | 3.1% ↑ | SELL | 1178 | 1182 | 1174 / 1170 | 17-03-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 343.50 | -2.99% ↓ | BUY | 344.5 | 343.5 | 345.5 / 346.5 | 17-03-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,177.00 | -3.01% ↓ | SELL | 1173 | 1177 | 1169 / 1165 | 16-03-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 258,200.00 | -1.06% ↓ | SELL | 257200 | 258200 | 256200 / 255200 | 16-03-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 323.40 | -2.77% ↓ | SELL | 322.4 | 323.4 | 321.4 / 320.4 | 16-03-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 9,250.00 | 1.15% ↑ | BUY | 9200 | 9150 | 9250 / 9300 | 16-03-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 347.50 | -2.9% ↓ | BUY | 348.5 | 347.5 | 349.5 / 350.5 | 16-03-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 272,600.00 | 0.96% ↑ | BUY | 271600 | 270600 | 272600 / 273600 | 13-03-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 346.00 | -2.82% ↓ | SELL | 245 | 346 | 344 / 343 | 13-03-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,187.00 | 2.91% ↑ | SELL | 1191 | 1195 | 1187 / 1183 | 13-03-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 325.30 | -3.5% ↓ | SELL | 324 | 325.3 | 322.7 / 321.4 | 13-03-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 300.00 | -5% ↓ | BUY | 305 | 300 | 310 / 315 | 13-03-2026 |
| NICKEL | Closed In Profit @ 1,603.10 | 0.05% ↑ | BUY | 1602 | 1592 | 1612 / 1622 | 12-03-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 277,000.00 | 1.58% ↑ | BUY | 275000 | 273000 | 277000 / 279000 | 12-03-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 326.80 | 2.69% ↑ | BUY | 325.8 | 324.8 | 326.8 / 327.8 | 12-03-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,204.00 | 2.12% ↑ | BUY | 1201 | 1198 | 1204 / 1207 | 12-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 348.90 | 2.82% ↑ | BUY | 347.9 | 346.9 | 348.9 / 349.9 | 12-03-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 8,775.00 | -1.42% ↓ | BUY | 8825 | 8775 | 8875 / 8925 | 12-03-2026 |
| ALUMINI | Closed In Profit @ 344.80 | 5.23% ↑ | BUY | 343 | 340 | 346 / 349 | 11-03-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 324.30 | 2.69% ↑ | SELL | 325.3 | 326.3 | 324.3 / 323.3 | 11-03-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 286.00 | 2.81% ↑ | BUY | 283 | 280 | 286 / 289 | 11-03-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 341.00 | -4.37% ↓ | SELL | 339.5 | 341 | 338 / 336.5 | 11-03-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,199.00 | 2.73% ↑ | SELL | 1203 | 1207 | 1199 / 1196 | 11-03-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 7,700.00 | -1.93% ↓ | BUY | 7760 | 7700 | 7820 / 7880 | 11-03-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 332.00 | -8.75% ↓ | BUY | 335 | 332 | 338 / 341 | 10-03-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,201.00 | -2.71% ↓ | BUY | 1205 | 1201 | 1209 / 1213 | 10-03-2026 |
| ZINCMINI | Closed In Loss @ 326.20 | -0.81% ↓ | BUY | 326.5 | 325 | 328 / 329.5 | 10-03-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 281.00 | 4.1% ↑ | SELL | 285 | 289 | 281 / 277 | 10-03-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 8,180.00 | -1.66% ↓ | SELL | 8130 | 8180 | 8080 / 8030 | 10-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 339.50 | 4.24% ↑ | SELL | 341 | 342.5 | 339.5 / 338 | 09-03-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 327.50 | 2.76% ↑ | BUY | 326.5 | 325.5 | 327.5 / 328.5 | 09-03-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 312.50 | -3.92% ↓ | SELL | 308.5 | 312.5 | 304.5 / 300.5 | 09-03-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 9,690.00 | -1.04% ↓ | SELL | 9660 | 9690 | 9630 / 9600 | 09-03-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 160,450.00 | -3.67% ↓ | BUY | 161450 | 160450 | 162450 / 163450 | 09-03-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,190.00 | 2.56% ↑ | SELL | 1194 | 1198 | 1190 / 1186 | 06-03-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 279.00 | 3.35% ↑ | BUY | 276 | 273 | 279 / 282 | 06-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 333.50 | 3.01% ↑ | BUY | 332.5 | 331.5 | 333.5 / 334.5 | 06-03-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 322.50 | -4.15% ↓ | BUY | 324 | 322.5 | 325.5 / 327 | 06-03-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 275,100.00 | 1.79% ↑ | BUY | 273100 | 271100 | 275100 / 277100 | 06-03-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 333.30 | -2.92% ↓ | SELL | 332.3 | 333.3 | 331.3 / 330.3 | 05-03-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 274.00 | -3.24% ↓ | BUY | 277 | 274 | 280 / 283 | 05-03-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 327.70 | -2.69% ↓ | BUY | 328.7 | 327.7 | 329.7 / 330.7 | 05-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 331.00 | 4.52% ↑ | BUY | 329.5 | 328 | 331 / 332.5 | 04-03-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 281,000.00 | 1.66% ↑ | BUY | 279000 | 277000 | 281000 / 283000 | 04-03-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 7,100.00 | -1.25% ↓ | BUY | 7130 | 7100 | 7160 / 7190 | 04-03-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,210.00 | -1.82% ↓ | BUY | 1213 | 1210 | 1216 / 1219 | 04-03-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 166,850.00 | -9.93% ↓ | BUY | 168850 | 166850 | 170850 / 172850 | 02-03-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 330.00 | 2.69% ↑ | BUY | 329 | 328 | 330 / 331 | 02-03-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 321.00 | 4.67% ↑ | BUY | 319.5 | 318 | 321 / 322.5 | 02-03-2026 |
Redefine your trading and investment with our strong research support across segments and experience the joy of financial success.