Stock |
Remark |
Return |
HPR |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| ATGL | Open In Loss @ 616.25 | -1.71% ↓ | -0.34% Per Day | 5 Days | 627 | 583 | 677 / 705 | 15-05-2026 |
| LICI | Open In Loss @ 799.15 | -1.34% ↓ | -0.27% Per Day | 5 Days | 810 | 753 | 874 / 900 | 15-05-2026 |
| AIIL | Open In Profit @ 505.50 | 1.71% ↑ | 0.29% Per Day | 6 Days | 497 | 462 | 536 / 570 | 14-05-2026 |
| ADANIPOWER | Open In Profit @ 221.33 | 0.6% ↑ | 0.1% Per Day | 6 Days | 220 | 204.6 | 237.6 / 252 | 14-05-2026 |
| GMDCLTD | Open In Loss @ 652.60 | -1.12% ↓ | -0.16% Per Day | 7 Days | 660 | 613.8 | 712.8 / 730 | 13-05-2026 |
| NTPCGREEN | Open In Loss @ 107.99 | -1.37% ↓ | -0.17% Per Day | 8 Days | 109.5 | 101.8 | 118.2 / 127 | 12-05-2026 |
| VOLTAMP | Open In Profit @ 9,501.00 | 0.01% ↑ | 0% Per Day | 13 Days | 9500 | 8840 | 10560 / 10980 | 07-05-2026 |
| GAIL | Open In Loss @ 162.13 | -2.91% ↓ | -0.22% Per Day | 13 Days | 167 | 155 | 180 / 191 | 07-05-2026 |
| HINDCOPPER | Open In Loss @ 570.25 | -0.82% ↓ | -0.06% Per Day | 13 Days | 575 | 534 | 626 / 655 | 07-05-2026 |
| LT | Open In Loss @ 3,909.00 | -1.66% ↓ | -0.12% Per Day | 14 Days | 3975 | 3692 | 4290 / 4400 | 06-05-2026 |
| UPL | Open In Loss @ 632.25 | -3.46% ↓ | -0.25% Per Day | 14 Days | 655 | 609 | 707 / 735 | 06-05-2026 |
| TMPV | Open In Profit @ 356.55 | 2.18% ↑ | 0.16% Per Day | 14 Days | 350.5 | 325.95 | 378 / 394 | 06-05-2026 |
| DRREDDY | Open In Profit @ 1,336.70 | 2.38% ↑ | 0.17% Per Day | 14 Days | 1305.5 | 1213 | 1410 / 1450 | 06-05-2026 |
| BEL | Open In Loss @ 423.65 | -2.94% ↓ | -0.21% Per Day | 14 Days | 436.5 | 404 | 469 / 490 | 06-05-2026 |
| INDIANB | Open In Loss @ 820.60 | -3.51% ↓ | -0.23% Per Day | 15 Days | 850.5 | 791 | 919 / 956 | 05-05-2026 |
| NMDC | Open In Profit @ 91.41 | 1.67% ↑ | 0.05% Per Day | 33 Days | 89.9 | 83.6 | 97 / 105 | 17-04-2026 |
| GICRE | Open In Loss @ 387.45 | -3.13% ↓ | -0.08% Per Day | 40 Days | 400 | 372 | 432 / 450 | 10-04-2026 |
| BHARTIARTL | Open In Profit @ 1,905.40 | 1.24% ↑ | 0.02% Per Day | 79 Days | 1882 | 1745 | 2007 / 2055 | 02-03-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
HPR |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| TATACOMM | Closed In Profit @ 1,710.00 | 5.22% ↑ | 5.22% Per Day | 1 Days | 1625 | 1511 | 1755 / 1835 | 14-05-2026 |
| KAYNES | Stop Loss @ 3,217.00 | -7% ↓ | -7% Per Day | 1 Days | 3460 | 3217 | 3760 / 3950 | 14-05-2026 |
| GRSE | Stop Loss @ 2,645.00 | -7.01% ↓ | -3.51% Per Day | 2 Days | 2845 | 2645 | 3070 / 3200 | 13-05-2026 |
| ACMESOLAR | Stop Loss @ 268.70 | -6.84% ↓ | -0.98% Per Day | 7 Days | 288.5 | 268.7 | 312 / 330 | 11-05-2026 |
| JBMA | Closed In Profit @ 695.00 | 6.09% ↑ | 2.03% Per Day | 3 Days | 655 | 609 | 707 / 735 | 08-05-2026 |
| ABB | Stop Loss @ 6,690.00 | -6.93% ↓ | -1.73% Per Day | 4 Days | 7190 | 6690 | 7765 / 8100 | 07-05-2026 |
| TARIL | Stop Loss @ 307.00 | -7.09% ↓ | -1.42% Per Day | 5 Days | 330.5 | 307 | 356 / 380 | 07-05-2026 |
| ACE | Closed In Profit @ 955.00 | 5.51% ↑ | 5.51% Per Day | 1 Days | 905 | 843 | 979 / 1140 | 07-05-2026 |
| ARE&M | Stop Loss @ 837.00 | -6.98% ↓ | -1.4% Per Day | 5 Days | 900 | 837 | 972 / 1100 | 07-05-2026 |
| PAYTM | Stop Loss @ 1,088.00 | -6.99% ↓ | -0.64% Per Day | 11 Days | 1170 | 1088 | 1264 / 1310 | 07-05-2026 |
| ENDURANCE | Closed In Profit @ 2,560.00 | 5.33% ↑ | 5.33% Per Day | 1 Days | 2430 | 2260 | 2624 / 2750 | 07-05-2026 |
| KIMS | 1st Target @ 761.00 | 7.92% ↑ | 1.58% Per Day | 5 Days | 705 | 655 | 761 / 790 | 06-05-2026 |
| M&M | Stop Loss @ 3,069.00 | -6.98% ↓ | -0.58% Per Day | 12 Days | 3300 | 3069 | 3564 / 3634 | 06-05-2026 |
| FORCEMOT | Closed In Profit @ 20,700.00 | 5.33% ↑ | 5.33% Per Day | 1 Days | 19650 | 17800 | 21100 / 22500 | 06-05-2026 |
| BIOCON | 2nd Target @ 420.00 | 14.24% ↑ | 1.42% Per Day | 10 Days | 367.5 | 341.7 | 396.9 / 420 | 05-05-2026 |
| SWANCORP | Closed In Profit @ 363.00 | 5.05% ↑ | 2.53% Per Day | 2 Days | 345.5 | 321.3 | 373 / 410 | 05-05-2026 |
| IRCTC | Stop Loss @ 527.00 | -7.03% ↓ | -0.54% Per Day | 13 Days | 567 | 527 | 612 / 635 | 05-05-2026 |
| TVSELECT | 1st Target @ 509.00 | 7.82% ↑ | 2.61% Per Day | 3 Days | 472 | 435 | 509 / 570 | 04-05-2026 |
| ARE&M | Stop Loss @ 840.00 | -7.06% ↓ | -0.54% Per Day | 13 Days | 904 | 840 | 976 / 1026 | 29-04-2026 |
| HBLENGINE | Closed In Profit @ 857.50 | 5.2% ↑ | 0.74% Per Day | 7 Days | 815 | 757 | 880 / 940 | 29-04-2026 |
| SCI | Closed In Profit @ 328.00 | 4.95% ↑ | 0.83% Per Day | 6 Days | 312.5 | 290 | 336 / 350 | 29-04-2026 |
| MCX | Closed In Profit @ 3,040.00 | 4.92% ↑ | 0.55% Per Day | 9 Days | 2897 | 2695 | 3130 / 3215 | 28-04-2026 |
| OLECTRA | 1st Target @ 1,377.00 | 7.98% ↑ | 0.8% Per Day | 10 Days | 1275 | 1185 | 1377 / 1450 | 28-04-2026 |
| DIXON | Stop Loss @ 10,670.00 | -6.95% ↓ | -0.7% Per Day | 10 Days | 11470 | 10670 | 12380 / 12800 | 28-04-2026 |
| TVSMOTOR | Closed In Profit @ 3,725.00 | 4.83% ↑ | 0.48% Per Day | 10 Days | 3553 | 3305 | 3840 / 3950 | 27-04-2026 |
| IDBI | Stop Loss @ 69.00 | -9.77% ↓ | -0.41% Per Day | 24 Days | 76.5 | 69 | 85 / 91 | 24-04-2026 |
| SOLARINDS | Closed In Profit @ 16,490.00 | 5.22% ↑ | 0.25% Per Day | 21 Days | 15670 | 14570 | 16900 / 17800 | 23-04-2026 |
| JWL | Closed In Profit @ 306.50 | 5.49% ↑ | 0.46% Per Day | 12 Days | 290.5 | 269 | 312 / 345 | 23-04-2026 |
| KEC | Closed In Profit @ 605.00 | 5.2% ↑ | 0.33% Per Day | 16 Days | 575 | 534 | 621 / 670 | 21-04-2026 |
| RCF | Stop Loss @ 124.60 | -6.99% ↓ | -0.33% Per Day | 21 Days | 134 | 124.6 | 144.7 / 152 | 21-04-2026 |
| CGCL | Closed In Profit @ 195.00 | 4.82% ↑ | 0.34% Per Day | 14 Days | 186 | 172.95 | 201 / 213 | 20-04-2026 |
| RITES | Stop Loss @ 207.00 | -7.36% ↓ | -0.24% Per Day | 31 Days | 223.5 | 207 | 241 / 250 | 17-04-2026 |
| FACT | Stop Loss @ 850.00 | -7.08% ↓ | -0.23% Per Day | 31 Days | 915 | 850 | 988 / 1020 | 17-04-2026 |
| PNB | Stop Loss @ 103.00 | -7.02% ↓ | -0.21% Per Day | 34 Days | 110.8 | 103 | 119.6 / 124 | 08-04-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
HPR |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| SERVOTECH | Closed In Profit @ 97.00 | 4.85% ↑ | 4.85% Per Day | 1 Days | 92.5 | 86 | 99.9 / 108 | 28-04-2026 |
| WAAREEENER | Stop Loss @ 3,199.00 | -6.99% ↓ | -3.5% Per Day | 2 Days | 3440 | 3199 | 3715 / 3880 | 28-04-2026 |
| COALINDIA | Closed In Profit @ 490.00 | 5.02% ↑ | 2.51% Per Day | 2 Days | 466.5 | 433.8 | 503.8 / 520 | 28-04-2026 |
| IRMENERGY | Closed In Profit @ 328.50 | 6.98% ↑ | 6.98% Per Day | 1 Days | 307 | 281 | 344 / 361 | 27-04-2026 |
| EXIDEIND | Closed In Profit @ 365.70 | 5.46% ↑ | 2.73% Per Day | 2 Days | 346.7 | 321 | 374 / 394 | 27-04-2026 |
| GMDCLTD | 1st Target @ 738.00 | 7.87% ↑ | 7.87% Per Day | 1 Days | 684 | 636 | 738 / 770 | 27-04-2026 |
| VTL | Closed In Profit @ 620.00 | 4.89% ↑ | 1.22% Per Day | 4 Days | 591 | 549 | 638 / 680 | 24-04-2026 |
| MRPL | Stop Loss @ 179.00 | -7.23% ↓ | -2.41% Per Day | 3 Days | 193 | 179 | 208 / 230 | 24-04-2026 |
| PPLPHARMA | Closed In Profit @ 171.60 | 5.58% ↑ | 1.4% Per Day | 4 Days | 162.5 | 151.3 | 175 / 185 | 23-04-2026 |
| COCHINSHIP | Closed In Profit @ 1,692.00 | 5.73% ↑ | 5.73% Per Day | 1 Days | 1600 | 1488 | 1728 / 1814 | 23-04-2026 |
| MAZDOCK | Closed In Profit @ 2,805.00 | 4.85% ↑ | 0.81% Per Day | 6 Days | 2675 | 2487 | 2889 / 2990 | 23-04-2026 |
| PRAJIND | Closed In Profit @ 424.00 | 5.98% ↑ | 5.98% Per Day | 1 Days | 400 | 372 | 432 / 454 | 23-04-2026 |
| RENUKA | Closed In Profit @ 30.15 | 5.77% ↑ | 5.77% Per Day | 1 Days | 28.5 | 26.5 | 30.9 / 33.5 | 22-04-2026 |
| ATHERENERG | Closed In Profit @ 953.00 | 5.52% ↑ | 1.1% Per Day | 5 Days | 903 | 840 | 975 / 1050 | 22-04-2026 |
| ATGL | 1st Target @ 675.00 | 7.98% ↑ | 1.33% Per Day | 6 Days | 625 | 581 | 675 / 725 | 22-04-2026 |
| ADANIPOWER | Closed In Profit @ 220.00 | 6.01% ↑ | 1.2% Per Day | 5 Days | 207.5 | 192.5 | 223.5 / 234 | 22-04-2026 |
| OLECTRA | Closed In Profit @ 1,290.00 | 5.12% ↑ | 0.73% Per Day | 7 Days | 1227 | 1143 | 1330 / 1400 | 21-04-2026 |
| VBL | 1st Target @ 520.00 | 8.08% ↑ | 1.35% Per Day | 6 Days | 481 | 447 | 520 / 535 | 21-04-2026 |
| GRSE | Closed In Profit @ 2,894.00 | 5.03% ↑ | 2.52% Per Day | 2 Days | 2755 | 2557 | 2970 / 3050 | 21-04-2026 |
| LEMONTREE | Closed In Profit @ 124.50 | 5.49% ↑ | 5.49% Per Day | 1 Days | 118 | 109.7 | 127 / 136 | 21-04-2026 |
| KITEX | Stop Loss @ 159.90 | -6.74% ↓ | -6.74% Per Day | 1 Days | 171.5 | 159.9 | 185 / 220 | 21-04-2026 |
| OLAELEC | Stop Loss @ 37.00 | -7.01% ↓ | -1.75% Per Day | 4 Days | 39.8 | 37 | 44.5 / 49.3 | 20-04-2026 |
| NAM-INDIA | Closed In Profit @ 1,053.50 | 4.92% ↑ | 1.23% Per Day | 4 Days | 1004 | 934 | 1084 / 1130 | 17-04-2026 |
| MINDACORP | Closed In Profit @ 545.00 | 5.2% ↑ | 1.3% Per Day | 4 Days | 518 | 481 | 559 / 575 | 17-04-2026 |
| NLCINDIA | Closed In Profit @ 321.50 | 5.39% ↑ | 0.54% Per Day | 10 Days | 305 | 283.5 | 329.5 / 345 | 17-04-2026 |
| PNBHOUSING | 1st Target @ 963.00 | 7.94% ↑ | 1.59% Per Day | 5 Days | 892 | 829 | 963 / 1010 | 16-04-2026 |
| NHPC | 1st Target @ 86.70 | 7.95% ↑ | 0.57% Per Day | 14 Days | 80.3 | 74.5 | 86.7 / 90 | 15-04-2026 |
| GUJGASLTD | 1st Target @ 351.60 | 7.99% ↑ | 4% Per Day | 2 Days | 325.5 | 307 | 351.6 / 370 | 15-04-2026 |
| OLAELEC | Closed In Profit @ 41.80 | 5.27% ↑ | 2.64% Per Day | 2 Days | 39.7 | 36.9 | 42.8 / 48.8 | 15-04-2026 |
| LODHA | Closed In Profit @ 894.50 | 4.48% ↑ | 0.64% Per Day | 7 Days | 856 | 790 | 940 / 990 | 15-04-2026 |
| NETWEB | Closed In Profit @ 3,700.00 | 5.1% ↑ | 5.1% Per Day | 1 Days | 3520 | 3273 | 3800 / 3980 | 15-04-2026 |
| INOXWIND | Closed In Profit @ 98.00 | 5.36% ↑ | 2.68% Per Day | 2 Days | 93 | 86.5 | 100.5 / 105 | 15-04-2026 |
| NATIONALUM | Closed In Profit @ 439.00 | 4.88% ↑ | 1.22% Per Day | 4 Days | 418.5 | 389 | 451.9 / 475 | 13-04-2026 |
| TATAPOWER | Closed In Profit @ 426.50 | 4.96% ↑ | 1.65% Per Day | 3 Days | 406.3 | 377 | 438 / 455 | 13-04-2026 |
| ADANIPOWER | Closed In Profit @ 187.00 | 5.34% ↑ | 2.67% Per Day | 2 Days | 177.5 | 165 | 191.5 / 210 | 13-04-2026 |
| ACMESOLAR | 1st Target @ 305.00 | 8.9% ↑ | 2.23% Per Day | 4 Days | 280 | 260 | 305 / 320 | 13-04-2026 |
| M&MFIN | 1st Target @ 327.00 | 7.9% ↑ | 0.46% Per Day | 17 Days | 303 | 281 | 327 / 340 | 10-04-2026 |
| OLAELEC | Closed In Profit @ 41.50 | 5.58% ↑ | 5.58% Per Day | 1 Days | 39.3 | 36.3 | 42.6 / 48 | 10-04-2026 |
| IGL | Closed In Profit @ 167.50 | 5% ↑ | 0.83% Per Day | 6 Days | 159.5 | 148.5 | 172.2 / 185 | 10-04-2026 |
| TECHNOE | 1st Target @ 1,198.00 | 7.9% ↑ | 1.58% Per Day | 5 Days | 1110 | 1032 | 1198 / 1280 | 10-04-2026 |
| JBMA | Closed In Profit @ 655.00 | 5.12% ↑ | 0.28% Per Day | 18 Days | 623 | 579 | 673 / 715 | 10-04-2026 |
| ABREL | 1st Target @ 1,470.00 | 7.99% ↑ | 1.33% Per Day | 6 Days | 1361 | 1266 | 1470 / 1660 | 10-04-2026 |
| NIACL | Closed In Profit @ 153.00 | 5.86% ↑ | 5.86% Per Day | 1 Days | 144.5 | 133 | 156 / 170 | 10-04-2026 |
| BEL | Closed In Profit @ 462.50 | 4.86% ↑ | 0.61% Per Day | 8 Days | 441 | 410 | 476 / 500 | 09-04-2026 |
| OLAELEC | Closed In Profit @ 35.00 | 6.69% ↑ | 6.69% Per Day | 1 Days | 32.8 | 30.4 | 35.4 / 38 | 09-04-2026 |
| MAZDOCK | Closed In Profit @ 2,569.50 | 5.08% ↑ | 0.73% Per Day | 7 Days | 2445 | 2267 | 2635 / 2850 | 09-04-2026 |
| KEC | 1st Target @ 615.00 | 8.06% ↑ | 8.06% Per Day | 1 Days | 569 | 529 | 615 / 650 | 08-04-2026 |
| ATGL | Closed In Profit @ 593.00 | 6.35% ↑ | 1.27% Per Day | 5 Days | 557.5 | 518 | 602 / 630 | 08-04-2026 |
| BHARATCOAL | 1st Target @ 36.30 | 8.01% ↑ | 1% Per Day | 8 Days | 33.6 | 31.2 | 36.3 / 39 | 08-04-2026 |
| TARIL | Closed In Profit @ 299.50 | 6.38% ↑ | 1.28% Per Day | 5 Days | 281.5 | 261.8 | 304 / 336 | 08-04-2026 |
| PGEL | Closed In Profit @ 502.00 | 6.11% ↑ | 3.06% Per Day | 2 Days | 473 | 439 | 510 / 525 | 08-04-2026 |
| FIVESTAR | 1st Target @ 397.80 | 8.37% ↑ | 8.37% Per Day | 1 Days | 367 | 342 | 397.8 / 430 | 07-04-2026 |
| NLCINDIA | 1st Target @ 295.00 | 7.84% ↑ | 0.87% Per Day | 9 Days | 273.5 | 254 | 295 / 315 | 07-04-2026 |
| RAILTEL | 1st Target @ 285.00 | 7.93% ↑ | 3.97% Per Day | 2 Days | 264 | 245.5 | 285 / 298 | 06-04-2026 |
| HINDZINC | 1st Target @ 568.00 | 7.96% ↑ | 3.98% Per Day | 2 Days | 526 | 489 | 568 / 586 | 06-04-2026 |
| M&M | 1st Target @ 3,250.00 | 8.06% ↑ | 2.02% Per Day | 4 Days | 3007 | 2796 | 3250 / 3350 | 06-04-2026 |
| IEX | Closed In Profit @ 130.00 | 4.82% ↑ | 2.41% Per Day | 2 Days | 124 | 115 | 133.9 / 138 | 06-04-2026 |
| KPITTECH | Stop Loss @ 690.00 | -4.11% ↓ | -0.51% Per Day | 8 Days | 697 | 690 | 704.65 / 711.5 | 02-04-2026 |
| ARE&M | Closed In Profit @ 757.50 | 5.34% ↑ | 0.89% Per Day | 6 Days | 719 | 668 | 776 / 820 | 02-04-2026 |
| CARBORUNIV | Closed In Profit @ 865.00 | 4.83% ↑ | 0.97% Per Day | 5 Days | 825 | 767 | 891 / 950 | 02-04-2026 |
| POLYMED | 1st Target @ 1,435.00 | 7.87% ↑ | 0.98% Per Day | 8 Days | 1330 | 1238 | 1435 / 1530 | 02-04-2026 |
| MGL | 1st Target @ 1,015.00 | 6.99% ↑ | 0.87% Per Day | 8 Days | 948.5 | 900 | 1015 / 1050 | 02-04-2026 |
| NTPCGREEN | 1st Target @ 104.70 | 7.8% ↑ | 0.71% Per Day | 11 Days | 97.1 | 91.5 | 104.7 / 110 | 02-04-2026 |
| ATHERENERG | 1st Target @ 831.00 | 7.9% ↑ | 0.99% Per Day | 8 Days | 770 | 717 | 831 / 870 | 02-04-2026 |
| OLAELEC | 1st Target @ 27.70 | 9.89% ↑ | 9.89% Per Day | 1 Days | 25.2 | 23.3 | 27.7 / 33.5 | 01-04-2026 |
| HAL | 1st Target @ 3,950.00 | 7.9% ↑ | 0.88% Per Day | 9 Days | 3660 | 3405 | 3950 / 4100 | 01-04-2026 |
| ZENTEC | 1st Target @ 1,447.00 | 7.96% ↑ | 0.88% Per Day | 9 Days | 1340 | 1246 | 1447 / 1580 | 01-04-2026 |
| ADANIPOWER | 1st Target @ 166.30 | 7.96% ↑ | 0.5% Per Day | 16 Days | 154 | 143.2 | 166.3 / 174 | 25-03-2026 |
| PRAJIND | 1st Target @ 352.00 | 7.79% ↑ | 0.37% Per Day | 21 Days | 326.5 | 303 | 352 / 390 | 25-03-2026 |
| JSWENERGY | Closed In Profit @ 524.00 | 5.21% ↑ | 0.25% Per Day | 21 Days | 498 | 463 | 537 / 560 | 25-03-2026 |
| RVNL | Closed In Profit @ 275.00 | 4.75% ↑ | 0.34% Per Day | 14 Days | 262.5 | 242.2 | 283.5 / 295 | 25-03-2026 |
| GRAVITA | Stop Loss @ 1,297.00 | -7% ↓ | -0.78% Per Day | 9 Days | 1395 | 1297 | 1505 / 1610 | 24-03-2026 |
| NLCINDIA | Closed In Profit @ 278.50 | 5.08% ↑ | 0.39% Per Day | 13 Days | 265 | 246 | 283.55 / 292 | 19-03-2026 |
| IREDA | 1st Target @ 125.00 | 7.74% ↑ | 0.27% Per Day | 29 Days | 116 | 107 | 125 / 130 | 12-03-2026 |
| IKS | 1st Target @ 1,465.00 | 7.71% ↑ | 0.21% Per Day | 37 Days | 1360 | 1262 | 1465 / 1500 | 04-03-2026 |
| GMDCLTD | 1st Target @ 604.00 | 7.45% ↑ | 0.19% Per Day | 39 Days | 562 | 520 | 604 / 635 | 02-03-2026 |
| DIVISLAB | Stop Loss @ 5,800.00 | -7.07% ↓ | -0.12% Per Day | 58 Days | 6243 | 5800 | 6740 / 6900 | 03-02-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
HPR |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| TORNTPOWER | Stop Loss @ 1,310.00 | -6.94% ↓ | -1.39% Per Day | 5 Days | 1408 | 1310 | 1521 / 1580 | 25-03-2026 |
| IFCI | Stop Loss @ 48.60 | -7.05% ↓ | -1.41% Per Day | 5 Days | 52.3 | 48.6 | 56.5 / 62.5 | 25-03-2026 |
| ACMESOLAR | 1st Target @ 268.30 | 7.94% ↑ | 2.65% Per Day | 3 Days | 248.5 | 231 | 268.3 / 285 | 24-03-2026 |
| LT | Closed In Profit @ 3,655.00 | 4.41% ↑ | 4.41% Per Day | 1 Days | 3485 | 3275 | 3730 / 3790 | 24-03-2026 |
| GRAPHITE | Stop Loss @ 593.00 | -4.95% ↓ | -1.65% Per Day | 3 Days | 624 | 593 | 668 / 695 | 20-03-2026 |
| TATAELXSI | Stop Loss @ 4,000.00 | -4.97% ↓ | -0.5% Per Day | 10 Days | 4210 | 4000 | 4500 / 4790 | 20-03-2026 |
| LICI | Stop Loss @ 734.00 | -5.03% ↓ | -0.5% Per Day | 10 Days | 773 | 734 | 827 / 890 | 20-03-2026 |
| MOTILALOFS | Stop Loss @ 645.00 | -4.99% ↓ | -1.66% Per Day | 3 Days | 679 | 645 | 726 / 780 | 20-03-2026 |
| IDBI | Stop Loss @ 67.50 | -6.88% ↓ | -2.29% Per Day | 3 Days | 72.5 | 67.5 | 77 / 81 | 20-03-2026 |
| SCI | Stop Loss @ 222.00 | -7.09% ↓ | -2.36% Per Day | 3 Days | 239 | 222 | 258 / 275 | 20-03-2026 |
| CANBK | Stop Loss @ 130.00 | -5.44% ↓ | -1.81% Per Day | 3 Days | 137.5 | 130 | 147 / 153 | 20-03-2026 |
| RAYMOND | Stop Loss @ 356.00 | -7.03% ↓ | -1.76% Per Day | 4 Days | 383 | 356 | 413 / 440 | 19-03-2026 |
| GVT&D | Stop Loss @ 3,629.00 | -5.06% ↓ | -1.27% Per Day | 4 Days | 3823 | 3629 | 4085 / 4150 | 19-03-2026 |
| NBCC | Stop Loss @ 83.60 | -4.99% ↓ | -4.99% Per Day | 1 Days | 88 | 83.6 | 92.5 / 95.5 | 18-03-2026 |
| FIVESTAR | Stop Loss @ 358.00 | -5.15% ↓ | -5.15% Per Day | 1 Days | 377.5 | 358 | 404 / 430 | 18-03-2026 |
| VBL | Stop Loss @ 390.00 | -6.01% ↓ | -1.2% Per Day | 5 Days | 415 | 390 | 444 / 460 | 18-03-2026 |
| GLENMARK | Stop Loss @ 2,100.00 | -5.73% ↓ | -5.73% Per Day | 1 Days | 2228 | 2100 | 2375 / 2450 | 18-03-2026 |
| HBLENGINE | Stop Loss @ 638.00 | -7.51% ↓ | -1.5% Per Day | 5 Days | 687 | 638 | 741 / 770 | 18-03-2026 |
| IOC | Stop Loss @ 139.60 | -5.02% ↓ | -1% Per Day | 5 Days | 147 | 139.6 | 157 / 163 | 18-03-2026 |
| PCBL | Stop Loss @ 239.00 | -7.34% ↓ | -1.47% Per Day | 5 Days | 258 | 239 | 278 / 300 | 18-03-2026 |
| PERSISTENT | Closed In Profit @ 4,940.00 | 4.98% ↑ | 0.71% Per Day | 7 Days | 4705 | 4375 | 5080 / 5300 | 18-03-2026 |
| JBMA | 1st Target @ 532.00 | 7.89% ↑ | 7.89% Per Day | 1 Days | 493 | 458 | 532 / 550 | 17-03-2026 |
| COROMANDEL | Stop Loss @ 1,857.00 | -6.99% ↓ | -1.17% Per Day | 6 Days | 1997 | 1857 | 2150 / 2200 | 17-03-2026 |
| M&MFIN | Stop Loss @ 305.50 | -4.96% ↓ | -0.71% Per Day | 7 Days | 321.5 | 305.5 | 344.2 / 355 | 16-03-2026 |
| TVSMOTOR | Closed In Profit @ 3,560.00 | 6.57% ↑ | 3.29% Per Day | 2 Days | 3340 | 3173 | 3573 / 3650 | 16-03-2026 |
| LT | Closed In Profit @ 3,630.00 | 4.96% ↑ | 2.48% Per Day | 2 Days | 3458 | 3285 | 3700 / 3770 | 16-03-2026 |
| M&M | 1st Target @ 3,170.00 | 5.72% ↑ | 2.86% Per Day | 2 Days | 2998 | 2850 | 3170 / 3270 | 16-03-2026 |
| ITI | 1st Target @ 277.50 | 7.66% ↑ | 1.92% Per Day | 4 Days | 257.7 | 239 | 277.5 / 290 | 12-03-2026 |
| ACMESOLAR | 1st Target @ 252.70 | 7.97% ↑ | 7.97% Per Day | 1 Days | 234 | 217.6 | 252.7 / 265 | 12-03-2026 |
| GAIL | Stop Loss @ 140.10 | -7.01% ↓ | -0.64% Per Day | 11 Days | 150.7 | 140.1 | 162.7 / 166 | 12-03-2026 |
| NTPCGREEN | Closed In Profit @ 93.90 | 6.08% ↑ | 6.08% Per Day | 1 Days | 88.5 | 82.3 | 95.5 / 99 | 12-03-2026 |
| DCMSHRIRAM | Closed In Profit @ 1,059.00 | 5.46% ↑ | 0.91% Per Day | 6 Days | 1004 | 934 | 1084 / 1130 | 10-03-2026 |
| TITAGARH | Stop Loss @ 639.00 | -7.1% ↓ | -1.18% Per Day | 6 Days | 688 | 639 | 740 / 790 | 06-03-2026 |
| NATIONALUM | Closed In Profit @ 397.00 | 5.85% ↑ | 5.85% Per Day | 1 Days | 375 | 348 | 405 / 418 | 04-03-2026 |
| AFFLE | Stop Loss @ 1,302.00 | -6.98% ↓ | -0.58% Per Day | 12 Days | 1400 | 1302 | 1512 / 1570 | 04-03-2026 |
| ZENTEC | Stop Loss @ 1,290.00 | -7.5% ↓ | -0.27% Per Day | 28 Days | 1395 | 1290 | 1503 / 1550 | 02-03-2026 |
| BDL | 1st Target @ 1,409.00 | 7.37% ↑ | 0.39% Per Day | 19 Days | 1307 | 1214 | 1409 / 1450 | 20-02-2026 |
| GODREJIND | Stop Loss @ 967.00 | -7.53% ↓ | -0.68% Per Day | 11 Days | 1040 | 967 | 1123 / 1180 | 19-02-2026 |
| INTELLECT | Stop Loss @ 670.00 | -20.8% ↓ | -1.89% Per Day | 11 Days | 725 | 670 | 777 / 825 | 19-02-2026 |
| RAYMOND | Stop Loss @ 373.00 | -7.22% ↓ | -0.36% Per Day | 20 Days | 402 | 373 | 434 / 460 | 17-02-2026 |
| ADANIPOWER | Closed In Profit @ 151.00 | 5.95% ↑ | 0.26% Per Day | 23 Days | 142.5 | 132 | 153.3 / 163 | 17-02-2026 |
| MINDACORP | Stop Loss @ 557.00 | -7.45% ↓ | -0.44% Per Day | 17 Days | 601 | 557 | 646 / 670 | 13-02-2026 |
| WIPRO | Stop Loss @ 196.00 | -7.31% ↓ | -0.38% Per Day | 19 Days | 211.5 | 196 | 227 / 236 | 13-02-2026 |
| IFCI | Stop Loss @ 57.70 | -7.14% ↓ | -0.4% Per Day | 18 Days | 62.1 | 57.7 | 67.1 / 74 | 12-02-2026 |
| GPIL | Stop Loss @ 244.00 | -7.59% ↓ | -0.36% Per Day | 21 Days | 263.5 | 244 | 284 / 300 | 12-02-2026 |
| CDSL | Stop Loss @ 1,279.00 | -8.16% ↓ | -0.41% Per Day | 20 Days | 1388 | 1279 | 1485 / 1550 | 10-02-2026 |
| BDL | Closed In Profit @ 1,387.00 | 4.82% ↑ | 0.13% Per Day | 36 Days | 1320 | 1226 | 1425 / 1485 | 02-02-2026 |
Redefine your trading and investment with our strong research support across segments and experience the joy of financial success.